Dans le cadre du GdR CNRS RSD “Réseaux & Systèmes Distribués” (anciennement GdR ASR), les journées thématiques Réseaux de Véhicules sont organisées à Compiègne. Cette page regroupe les informations pratiques concernant cette manifestation ouverte à tous.
Depuis 2008, des journées thématiques sur les réseaux de véhicules sont organisées chaque année. La huitième édition aura lieu à l'Université de Technologie de Compiègne. L'objectif est de réunir la communauté scientifique travaillant dans cette thématique dans un cadre informel afin de la fédérer et de la dynamiser. Cette édition est organisée par le laboratoire Heudiasyc les jeudi 10 et vendredi 11 mars 2016.
Nous invitons les équipes de recherche industrielles ou académiques à venir présenter leurs derniers résultats, leurs travaux en cours et/ou leurs démonstrations. Les exposés peuvent être théoriques, prospectifs ou applicatifs.
Vous êtes cordialement invités à nous envoyer un mail avec le titre, les auteurs et le résumé de votre exposé (Contact).
L'inscription est gratuite mais obligatoire. En effet, afin de faciliter l'organisation des journées, il est nécessaire que vous vous inscriviez en envoyant votre nom, prénom et affiliation par e-mail aux organisateurs (Contact) avec comme Objet : “Inscription REVE”. Les orateurs des présentations sont inscrits automatiquement.
Le planning provisoire est le suivant :
De | à | Sujet | Orateur | Établissement |
---|---|---|---|---|
13:30 | 14:00 | Café d'accueil | ||
14:00 | 14:15 | Mot de bienvenue (Ali Charara, Bertrand Ducourthial) | ||
14:15 | 14:45 | On the Use of Mobile Sensors for Estimating City-Wide Pollution Levels | Bertrand Ducourthial | Université de Technologie de Compiègne |
14:45 | 15:15 | Intrusion detection and prevention in Internet of Vehicles | Tarek Bouali et Hichem Sedjelamci | Université de Bourgogne |
15:15 | 15:45 | A mobility-based clustering mechanism in Vehicular ad-hoc networks (VANETs) | Mengying Ren | Telecom Paris Tech |
15:45 | 16:15 | Autonomous Identification and Optimal Selection of Popular Smart Vehicles for Urban Sensing, An Information-centric Approach | Junaid Ahmed Khan | Université de la Rochelle |
16:15 | 17:00 | Pause café | ||
17:00 | 17:30 | A New Intrusion Detection Approach Against Lethal Attacks in the Smart Grid:Temporal and Spatial Based Detections | Mohamed Attia | Université de Bourgogne |
17:30 | 18:15 | Dissémination de contenus dans les réseaux véhiculaires | Emmanuel Chaput et Farouk Mezghani | IRIT |
18:15 | 18:45 | Utilisation des communications par lumiere porteuse dans les reseaux vehiculaires | Razvan Stanica | INSA Lyon |
18:45 | 19:00 | Recherche sur les véhicules dans le GdR Robotique, Projet Robotex | Philippe Bonnifait | Université de Technologie de Compiègne |
19:00 | 20:30 | Cocktail dinatoire |
De | à | Sujet | Orateur | Établissement |
---|---|---|---|---|
08:30 | 09:00 | Café d'accueil | ||
09:00 | 10:15 | Keynote sur LTE-D2D et ITS-G5 | Jérôme Härri | Eurecom |
10:15 | 10:45 | Road Hazard Detection Using Distributed Data Fusion, Comosef pilote in Compiègne | Bertrand Ducourthial | Université de Technologie de Compiègne |
10:45 | 11:15 | Pause café | ||
11:15 | 11:45 | Projet SCOOP@F | Hasnaâ Aniss | IFSTTAR |
11:45 | 12:15 | Démonstrations Airplug (Pollution, Road hazard detection) | David Bloquel et Bertrand Ducourthial | Université de Technologie de Compiègne |
12:15 | 14:00 | Buffet |
La journée sera organisée dans le bâtiment du centre d'Innovation de l'UTC.
Les présentations auront lieu dans l'amphi du rez-de-chaussée et l'accueil et les pauses auront lieu au premier étage du Centre d'Innovation.
Les hotels suivants sont proches du Centre de Recherche :
Les hotels suivants sont situés en centre ville. Vous pourrez rejoindre le Centre de Recherche en 15min/20min en bus. L'arrêt de bus est Guy Denielou. Les bus sont gratuits à Compiègne.
Vous pouvez trouver les horaires et le plan des bus de Compiègne à l'adresse suivante : Plan et horaires
Bertrand Ducourthial : Bertrand.Ducourthial@utc.fr
David Bloquel : david.bloquel@utc.fr